Just edit this element to add your own HTML.
| SPIRIT | DRINK | QTY | UOM | INGREDIENT | |
| GIN | TOM COLLINS | 44 | ML | GIN | |
| GIN | TOM COLLINS | 20 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| GIN | TOM COLLINS | 5 | ML | SUPERFINE SUGAR | |
| GIN | TOM COLLINS | 20 | ML | SODA WATER | |
| GIN | GIN SWIZZLE | 44 | ML | GIN | |
| GIN | GIN SWIZZLE | 5 | ML | SUGAR SYRUP | |
| GIN | GIN SWIZZLE | 20 | ML | FRESH LIME JUICE | |
| GIN | GIN SWIZZLE | 1 | ML | ANGOSTURA BITTERS | |
| GIN | GIN SLING | 44 | ML | GIN | |
| GIN | GIN SLING | 20 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| GIN | GIN SLING | 5 | ML | SUGAR | |
| GIN | GIN SLING | 1 | ML | ANGOSTURA BITTERS | |
| GIN | GIN SLING | 20 | ML | STILL MINERAL WATER | |
| GIN | GIN COCKTAIL | 44 | ML | GIN | |
| GIN | GIN COCKTAIL | 5 | ML | ORANGE BITTERS | |
| GIN | GIN SOUR | 44 | ML | GIN | |
| GIN | GIN SOUR | 20 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| GIN | GIN SOUR | 5 | ML | SUPERFINE SUGAR | |
| GIN | ORANGE BLOSSOM | 88 | ML | GIN | |
| GIN | ORANGE BLOSSOM | 30 | ML | FRESH ORANGE JUICE | |
| GIN | CLOVER CLUB | 44 | ML | GIN | |
| GIN | CLOVER CLUB | 20 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| GIN | CLOVER CLUB | 22 | ML | GRENADINE | |
| GIN | CLOVER CLUB | 1 | EA | EGG WHITE | |
| GIN | GIBSON | 10 | ML | DRY WHITE VERMOUTH | |
| GIN | GIBSON | 50 | ML | GIN | |
| GIN | GIBSON | 2 | EA | COCKTAIL ONION | |
| GIN | GIMLET | 44 | ML | GIN | |
| GIN | GIMLET | 15 | ML | LIME CORDIAL | |
| GIN | HORSE'S NECK | 40 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| GIN | HORSE'S NECK | 44 | ML | GIN | |
| GIN | HORSE'S NECK | 20 | ML | GINGER ALE | |
| GIN | MY FAIR LADY | 22 | ML | GIN | |
| GIN | MY FAIR LADY | 10 | ML | FRESH ORANGE JUICE | |
| GIN | MY FAIR LADY | 10 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| GIN | MY FAIR LADY | 5 | ML | CRÈME DE FRAISE | |
| GIN | MY FAIR LADY | 1 | EA | EGG WHITE | |
| GIN | WHITE LADY | 22 | ML | GIN | |
| GIN | WHITE LADY | 22 | ML | COINTREAU | |
| GIN | WHITE LADY | 22 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| GIN | PERFECT LADY | 22 | ML | GIN | |
| GIN | PERFECT LADY | 10 | ML | PEACH BRANDY | |
| GIN | PERFECT LADY | 10 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| GIN | PERFECT LADY | 1 | EA | EGG WHITE | |
| GIN | TOD'S COOLER | 44 | ML | GIN | |
| GIN | TOD'S COOLER | 5 | ML | CRÈME DE CASSUS | |
| GIN | TOD'S COOLER | 5 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| GIN | TOD'S COOLER | 20 | ML | SODA WATER | |
| GIN | GIN SMASH | 15 | ML | SUGAR | |
| GIN | GIN SMASH | 4 | SPRIG | FRESH MINT | |
| GIN | GIN SMASH | 44 | ML | GIN | |
| GIN | LEAP YEAR | 44 | ML | GIN | |
| GIN | LEAP YEAR | 10 | ML | GRAN MARNIER | |
| GIN | LEAP YEAR | 10 | ML | SWEET RED VERMOUTH | |
| GIN | LEAP YEAR | 1 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| GIN | LEAP YEAR | 1 | EA | LEMON RIND TWIST | |
| GIN | GIN RICKEY | 20 | ML | FRESH LIME JUICE | |
| GIN | GIN RICKEY | 1 | EA | LIME RIND TWIST | |
| GIN | GIN RICKEY | 44 | ML | GIN | |
| GIN | GIN RICKEY | 20 | ML | SODA WATER | |
| GIN | GIN CRUSTA | 35 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| GIN | GIN CRUSTA | 30 | ML | GOLDEN GRANULATED SUGAR | |
| GIN | GIN CRUSTA | 3 | ML | SUGAR SYRUP | |
| GIN | GIN CRUSTA | 3 | ML | MARASHINO CHERRY JUICE | |
| GIN | GIN CRUSTA | 3 | ML | ANGOSTURA BITTERS | |
| GIN | GIN CRUSTA | 22 | ML | GIN | |
| GIN | MONKEY GLAND | 44 | ML | GIN | |
| GIN | MONKEY GLAND | 22 | ML | FRESH ORANGE JUICE | |
| GIN | MONKEY GLAND | 10 | ML | GRENADINE | |
| GIN | MONKEY GLAND | 10 | ML | ABSINTHE | |
| GIN | AMSTERDAM | 88 | ML | GIN | |
| GIN | AMSTERDAM | 10 | ML | COINTREAU | |
| GIN | AMSTERDAM | 15 | ML | MANDARIN JUICE | |
| GIN | AMSTERDAM | 3 | EA | MANDARIN SEGMENT | |
| GIN | LADY KILLER | 22 | ML | GIN | |
| GIN | LADY KILLER | 15 | ML | APRICOT BRANDY | |
| GIN | LADY KILLER | 15 | ML | COINTREAU | |
| GIN | LADY KILLER | 15 | ML | PASSION FRUIT JUICE | |
| GIN | LADY KILLER | 15 | ML | PINEAPPLE JUICE | |
| GIN | PINK PUSSYCAT | 44 | ML | GIN | |
| GIN | PINK PUSSYCAT | 66 | ML | PINEAPPLE JUICE | |
| GIN | PINK PUSSYCAT | 44 | ML | GRAPEFRUIT JUICE | |
| GIN | PINK PUSSYCAT | 10 | ML | GRENADINE | |
| GIN | ARTIC SUMMER | 30 | ML | GIN | |
| GIN | ARTIC SUMMER | 15 | ML | APRICOT BRANDY | |
| GIN | ARTIC SUMMER | 1 | ML | GRENADINE | |
| GIN | ARTIC SUMMER | 88 | ML | SPARKLING BITTER LEMON | |
| GIN | WILGA HILL BOMMERANG | 22 | ML | GIN | |
| GIN | WILGA HILL BOMMERANG | 5 | ML | DRY VERMOUTH | |
| GIN | WILGA HILL BOMMERANG | 5 | ML | SWEET RED VERMOUTH | |
| GIN | WILGA HILL BOMMERANG | 7.5 | ML | APPLE JUICE | |
| GIN | WILGA HILL BOMMERANG | 1 | ML | ANGOSTURA BITTERS | |
| GIN | WILGA HILL BOMMERANG | 2 | ML | MARASCHINO CHERRY JUICE | |
| GIN | LUIGI | 30 | ML | GIN | |
| GIN | LUIGI | 30 | ML | DRY VERMOUTH | |
| GIN | LUIGI | 5 | ML | GRENADINE | |
| GIN | LUIGI | 1 | ML | COINTREAU | |
| GIN | LUIGI | 15 | ML | FRESH MANDARIN JUICE | |
| GIN | MISTRESS | 30 | ML | GIN | |
| GIN | MISTRESS | 22 | ML | WHITE CRÈME DE CACAO | |
| GIN | MISTRESS | 44 | ML | PINEAPPLE JUICE | |
| GIN | MISTRESS | 22 | ML | PASSION FRUIT JUICE | |
| GIN | MISTRESS | 22 | ML | WHIP CREAM | |
| GIN | MISTRESS | 5 | ML | CAMPARI | |
| GIN | MAYFAIR | 30 | ML | GIN | |
| GIN | MAYFAIR | 15 | ML | APRICOT BRANDY | |
| GIN | MAYFAIR | 15 | ML | ORANGE JUICE | |
| GIN | MAYFAIR | 5 | ML | CLOVE SYRUP | |
| GIN | PINK LADY | 30 | ML | GIN | |
| GIN | PINK LADY | 10 | ML | GRENADINE | |
| GIN | PINK LADY | 10 | ML | HEAVY CREAM | |
| GIN | PINK LADY | 5 | ML | LEMON JUICE | |
| GIN | PINK LADY | 1 | EA | EGG WHITE | |
| GIN | PINK LADY | 5 | ML | SUPERFINE SUGAR (FOR FROSTING GLASS) | |
| GIN | BLUE STAR | 22 | ML | GIN | |
| GIN | BLUE STAR | 15 | ML | DRY VERMOUTH | |
| GIN | BLUE STAR | 7.5 | ML | BLUE CURACAO | |
| GIN | BLUE STAR | 20 | ML | FRESH ORANGE JUICE | |
| GIN | JOCKEY CLUB | 44 | ML | GIN | |
| GIN | JOCKEY CLUB | 22 | ML | AMARETTO | |
| GIN | JOCKEY CLUB | 1 | ML | ORANGE CURACAO | |
| GIN | JOCKEY CLUB | 1 | ML | ANGOSTURA BITTERS | |
| GIN | JOCKEY CLUB | 7.5 | ML | LEMON JUICE | |
| GIN | RAC | 30 | ML | GIN | |
| GIN | RAC | 15 | ML | DRY VERMOUTH | |
| GIN | RAC | 15 | ML | SWEET RED VERMOUTH | |
| GIN | RAC | 5 | ML | ORANGE BITTERS | |
| GIN | LITTLE RED RIDING HOOD | 22 | ML | GIN | |
| GIN | LITTLE RED RIDING HOOD | 15 | ML | CRÈME DE MURE (BLACKBERRY LIQUEUR) | |
| GIN | LITTLE RED RIDING HOOD | 15 | ML | CRÈME DE FRAISE (STRAWBERRY LIQUEUR) | |
| GIN | LITTLE RED RIDING HOOD | 30 | ML | ORANGE JUICE | |
| GIN | BRIDESMADE | 44 | ML | GIN | |
| GIN | BRIDESMADE | 22 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| GIN | BRIDESMADE | 15 | ML | SUGAR SYRUP | |
| GIN | BRIDESMADE | 1 | ML | ANGOSTURA BITTERS | |
| GIN | BRIDESMADE | 88 | ML | GINGER ALE | |
| GIN | CESAR RITZ | 44 | ML | GIN | |
| GIN | CESAR RITZ | 15 | ML | DRY VERMOUTH | |
| GIN | CESAR RITZ | 15 | ML | CHERRY BRANDY | |
| GIN | CESAR RITZ | 30 | ML | KIRSCH | |
| GIN | BENNETT | 88 | ML | GIN | |
| GIN | BENNETT | 10 | ML | FRESH LIME JUICE | |
| GIN | BENNETT | 2 | ML | ANGOSTURA BITTERS | |
| GIN | SPACE | 88 | ML | GIN | |
| GIN | SPACE | 22 | ML | FRANGELICO | |
| GIN | SPACE | 10 | ML | LEMON JUICE | |
| GIN | HONOLULU | 22 | ML | GIN | |
| GIN | HONOLULU | 5 | ML | PINEAPPLE JUICE | |
| GIN | HONOLULU | 5 | ML | ORANGE JUICE | |
| GIN | HONOLULU | 5 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| GIN | HONOLULU | 5 | ML | PINEAPPLE SYRUP | |
| GIN | HONOLULU | 1 | ML | ANGOSTURA BITTERS | |
| GIN | CARUSO | 22 | ML | GIN | |
| GIN | CARUSO | 22 | ML | DRY VERMOUTH | |
| GIN | CARUSO | 22 | ML | CRÈME DE MENTHE | |
| GIN | BARBELLA | 22 | ML | GIN | |
| GIN | BARBELLA | 22 | ML | DRY VERMOUTH | |
| GIN | BARBELLA | 10 | ML | GALLIANO | |
| GIN | BARBELLA | 5 | ML | BLUE CURACAO | |
| GIN | BARBELLA | 44 | ML | SPARKLING BITTER LEMON | |
| GIN | DAMN THE WEATHER | 22 | ML | GIN | |
| GIN | DAMN THE WEATHER | 10 | ML | SWEET RED VERMOUTH | |
| GIN | DAMN THE WEATHER | 10 | ML | ORANGE JUICE | |
| GIN | DAMN THE WEATHER | 5 | ML | ORANGE CURACAO | |
| GIN | PARK AVENUE | 30 | ML | GIN | |
| GIN | PARK AVENUE | 10 | ML | CHERRY BRANDY | |
| GIN | PARK AVENUE | 10 | ML | FRESH LIME JUICE | |
| GIN | PARK AVENUE | 5 | ML | MARASCHINO CHERRY JUICE | |
| GIN | DERBY | 44 | ML | GIN | |
| GIN | DERBY | 5 | ML | PEACH BITTERS | |
| GIN | RED CLOUD | 30 | ML | GIN | |
| GIN | RED CLOUD | 15 | ML | APRICOT BRANDY | |
| GIN | RED CLOUD | 10 | ML | LEMON JUICE | |
| GIN | RED CLOUD | 5 | ML | GRENADINE | |
| GIN | RED CLOUD | 1 | ML | ANGOSTURA BITTERS | |
| GIN | MAIDEN'S BLUSH | 44 | ML | GIN | |
| GIN | MAIDEN'S BLUSH | 22 | ML | ABSINTHE | |
| GIN | MAIDEN'S BLUSH | 5 | ML | GRENADINE | |
| GIN | BEE'S KNEES | 30 | ML | GIN | |
| GIN | BEE'S KNEES | 5 | ML | HONEY | |
| GIN | BEE'S KNEES | 5 | ML | LEMON JUICE | |
| GIN | CLOISTER | 30 | ML | GIN | |
| GIN | CLOISTER | 10 | ML | YELLOW CHARTREUSE | |
| GIN | CLOISTER | 10 | ML | GRAPEFRUIT JUICE | |
| GIN | CLOISTER | 5 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| GIN | CLOISTER | 5 | ML | SUGAR SYRUP | |
| GIN | GRAPEFRUIT COCKTAIL | 30 | ML | GIN | |
| GIN | GRAPEFRUIT COCKTAIL | 5 | ML | GRAPEFRUIT JUICE | |
| GIN | GRAPEFRUIT COCKTAIL | 5 | ML | MARASCHINO CHERRY JUICE | |
| GIN | TANGIER | 22 | ML | GIN | |
| GIN | TANGIER | 22 | ML | COINTREAU | |
| GIN | TANGIER | 22 | ML | MANDARINE NAPLEON | |
| GIN | BERLINER | 30 | ML | GIN | |
| GIN | BERLINER | 10 | ML | DRY VERMOUTH | |
| GIN | BERLINER | 10 | ML | KUMMEL | |
| GIN | BERLINER | 10 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| GIN | PARISIAN | 22 | ML | GIN | |
| GIN | PARISIAN | 22 | ML | NOILLY PRAT | |
| GIN | PARISIAN | 22 | ML | CRÈME DE CASSIS (BLACK CURRANT LIQUEOR | |
| GIN | DUNDEE | 22 | ML | GIN | |
| GIN | DUNDEE | 15 | ML | SCOTCH | |
| GIN | DUNDEE | 10 | ML | DRAMUIE | |
| GIN | DUNDEE | 10 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| GIN | JUAN - LES - PINS | 22 | ML | GIN | |
| GIN | JUAN - LES - PINS | 15 | ML | WHITE DUBONNET | |
| GIN | JUAN - LES - PINS | 10 | ML | APRICOT BRANDY | |
| GIN | JUAN - LES - PINS | 1 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| GIN | BLOODHOUND | 30 | ML | GIN | |
| GIN | BLOODHOUND | 10 | ML | DRY VERMOUTH | |
| GIN | BLOODHOUND | 10 | ML | SWEET RED VERMOUTH | |
| GIN | BLOODHOUND | 5 | ML | CRÈME DE FRAISE | |
| GIN | BLOODHOUND | 6 | EA | STRAWBERRY | |
| GIN | PRINCETON | 30 | ML | GIN | |
| GIN | PRINCETON | 15 | ML | RUBY PORT | |
| GIN | PRINCETON | 5 | ML | ORANGE BITTERS | |
| GIN | WHITEOUT | 30 | ML | GIN | |
| GIN | WHITEOUT | 22 | ML | WHITE CRÈME DE CACAO | |
| GIN | WHITEOUT | 22 | ML | HEAVY CREAM | |
| VODKA | SCREWDRIVER | 44 | ML | VODKA | |
| VODKA | SCREWDRIVER | 88 | ML | ORANGE JUICE | |
| VODKA | MOSCOW MULE | 44 | ML | VODKA | |
| VODKA | MOSCOW MULE | 5 | ML | LIME JUICE | |
| VODKA | MOSCOW MULE | 66 | ML | GINGER ALE | |
| VODKA | BLACK RUSSIAN | 60 | ML | VODKA | |
| VODKA | BLACK RUSSIAN | 30 | ML | KAHULA (TIA MARIA) | |
| VODKA | WHITE RUSSIAN | 22 | ML | VODKA | |
| VODKA | WHITE RUSSIAN | 22 | ML | KAHULA | |
| VODKA | WHITE RUSSIAN | 22 | ML | WHIPPING CREAM | |
| VODKA | BLENHEIM | 30 | ML | VODKA | |
| VODKA | BLENHEIM | 15 | ML | KAHULA | |
| VODKA | BLENHEIM | 15 | ML | ORANGE JUICE | |
| VODKA | GOLDEN RUSSIAN | 30 | ML | VODKA | |
| VODKA | GOLDEN RUSSIAN | 22 | ML | GALLIANO | |
| VODKA | GOLDEN RUSSIAN | 5 | ML | FRESH LIME JUICE | |
| VODKA | BULLSHOT | 44 | ML | VODKA | |
| VODKA | BULLSHOT | 88 | ML | BEEF CONSOMME | |
| VODKA | BULLSHOT | 10 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| VODKA | BULLSHOT | 5 | ML | WORCETERSHIRE SAUCE | |
| VODKA | BULLSHOT | 2 | ML | TABASCO | |
| VODKA | BULLSHOT | 1 | PINCH | CELERY SALT | |
| VODKA | BULLSHOT | 1 | PINCH | CAYENNE PEPPER | |
| VODKA | GIPSY | 44 | ML | VODKA | |
| VODKA | GIPSY | 22 | ML | BENEDICTINE | |
| VODKA | GIPSY | 1 | ML | ANGOSTURA BITTERS | |
| VODKA | BLOODY MARY | 44 | ML | VODKA | |
| VODKA | BLOODY MARY | 22 | ML | FINO SHRERRY | |
| VODKA | BLOODY MARY | 150 | ML | TOMATO JUICE | |
| VODKA | BLOODY MARY | 22 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| VODKA | BLOODY MARY | 3 | ML | TABASCO | |
| VODKA | BLOODY MARY | 5 | ML | WORCERTERSHIRE SAUCE | |
| VODKA | BLOODY MARY | 15 | ML | HORESRADISH | |
| VODKA | BLOODY MARY | 5 | ML | CELERY SALT | |
| VODKA | BLOODY MARY | 1 | DASH | BLACK PEPPER | |
| VODKA | BLOODY MARY | 1 | EA | CELERY STALK | |
| VODKA | BLOODY MARY | 2 | EA | GREEN OLIVE | |
| VODKA | MINT COLLINS | 44 | ML | VODKA | |
| VODKA | MINT COLLINS | 7.5 | ML | GREEN CRÈME DE MENTHE | |
| VODKA | MINT COLLINS | 22 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| VODKA | MINT COLLINS | 1 | ML | SUGAR SYRUP | |
| VODKA | MINT COLLINS | 120 | ML | SODA WATER | |
| VODKA | VODKATINI | 44 | ML | VODKA | |
| VODKA | VODKATINI | 5 | ML | DRY VERMOUTH | |
| VODKA | VODKATINI | 2 | EA | GREEN OLIVE | |
| VODKA | APRES SKI | 44 | ML | VODKA | |
| VODKA | APRES SKI | 44 | ML | PERNOD | |
| VODKA | APRES SKI | 10 | ML | GREEN CRÈME DE MENTHE | |
| VODKA | APRES SKI | 120 | ML | SPARKLING LEMONADE | |
| VODKA | HARVEYÂ WALLBANGER | 44 | ML | VODKA | |
| VODKA | HARVEYÂ WALLBANGER | 15 | ML | GALLIANO | |
| VODKA | HARVEYÂ WALLBANGER | 120 | ML | ORANGE JUICE | |
| VODKA | KISS AND TELL | 22 | ML | VODKA | |
| VODKA | KISS AND TELL | 10 | ML | GALLIANO | |
| VODKA | KISS AND TELL | 5 | ML | DRY VERMOUTH | |
| VODKA | KISS AND TELL | 5 | ML | BLUE CURACAO | |
| VODKA | KISS AND TELL | 44 | ML | ORANGE JUICE | |
| VODKA | KISS AND TELL | 22 | ML | PASSION FRUIT JUICE | |
| VODKA | LIBERATOR | 30 | ML | VODKA | |
| VODKA | LIBERATOR | 10 | ML | MIDORI | |
| VODKA | LIBERATOR | 44 | ML | MANGO JUICE | |
| VODKA | LIBERATOR | 10 | ML | FRESH LIME JUICE | |
| VODKA | BARBARA | 22 | ML | VODKA | |
| VODKA | BARBARA | 22 | ML | WHITE CRÈME DE CACAO | |
| VODKA | BARBARA | 10 | ML | HEAVY CREAM | |
| VODKA | PIRANA | 30 | ML | VODKA | |
| VODKA | PIRANA | 22 | ML | BROWN CRÈME DE CACAO | |
| VODKA | PIRANA | 22 | ML | COLA | |
| VODKA | CAMSHAFT | 22 | ML | VODKA | |
| VODKA | CAMSHAFT | 10 | ML | CAMPARI | |
| VODKA | CAMSHAFT | 22 | ML | PASSION FRUIT JUICE | |
| VODKA | CAMSHAFT | 22 | ML | ORANGE JUICE | |
| VODKA | CAMSHAFT | 22 | ML | SPARKLING LEMONADE | |
| VODKA | KATINA | 30 | ML | VODKA | |
| VODKA | KATINA | 22 | ML | APRICOT BRANDY | |
| VODKA | KATINA | 10 | ML | LIME JUICE | |
| VODKA | SOS | 22 | ML | LEMON VODKA | |
| VODKA | SOS | 22 | ML | PEACH SCHNAPPS | |
| VODKA | SOS | 44 | ML | UNSWEET MANDARIN JUICE | |
| VODKA | SOS | 5 | ML | GRENADINE | |
| VODKA | COOCH BEHAR | 44 | ML | CHILI OR PEPPER VODKA | |
| VODKA | COOCH BEHAR | 88 | ML | TOMATO JUICE | |
| VODKA | CZARINA | 22 | ML | VODKA | |
| VODKA | CZARINA | 10 | ML | APRICOT BRANDY | |
| VODKA | CZARINA | 10 | ML | DRY VERMOUTH | |
| VODKA | CZARINA | 1 | ML | ANGOSTURA BITTERS | |
| VODKA | BALALAIKA | 30 | ML | VODKA | |
| VODKA | BALALAIKA | 15 | ML | COINTREAU | |
| VODKA | BALALAIKA | 15 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| VODKA | KEW PUNCH | 22 | ML | VODKA | |
| VODKA | KEW PUNCH | 22 | ML | SWEET RED VERMOUTH | |
| VODKA | KEW PUNCH | 22 | ML | ORANGE CURACAO | |
| VODKA | KEW PUNCH | 15 | ML | GIN | |
| VODKA | KEW PUNCH | 15 | ML | CHERRY BRANDY | |
| VODKA | KEW PUNCH | 2 | ML | ANGOSTURA BITTERS | |
| VODKA | KEW PUNCH | 44 | ML | GINGER ALE | |
| VODKA | KEW PUNCH | 44 | ML | SPARKLING LEMONADE | |
| VODKA | KEW PUNCH | 3 | EA | BLACKBERRY | |
| VODKA | SALTY DOG | 44 | ML | VODKA | |
| VODKA | SALTY DOG | 120 | ML | GRAPEFRUIT JUICE | |
| VODKA | BLACK COSSAK | 22 | ML | VODKA | |
| VODKA | BLACK COSSAK | 236 | ML | GUINNESS | |
| VODKA | MENAGE-A-TROIS | 22 | ML | VODKA | |
| VODKA | MENAGE-A-TROIS | 4 | EA | STRAWBERRIES | |
| VODKA | MENAGE-A-TROIS | 22 | ML | COCONUT CREAM | |
| VODKA | MENAGE-A-TROIS | 30 | ML | CHOCOLATE ICE CREAM | |
| VODKA | SLOW COMFORTABLE SCRE | 22 | ML | VODKA | |
| VODKA | SLOW COMFORTABLE SCRE | 15 | ML | SOUTHERN COMFORT | |
| VODKA | SLOW COMFORTABLE SCRE | 15 | ML | SLOE GIN | |
| VODKA | SLOW COMFORTABLE SCRE | 120 | ML | ORANGE JUICE | |
| VODKA | COSMOPOLITAN | 30 | ML | VODKA | |
| VODKA | COSMOPOLITAN | 22 | ML | COINTREAU | |
| VODKA | COSMOPOLITAN | 22 | ML | CRANBERRY JUICE | |
| VODKA | COSMOPOLITAN | 10 | ML | FRESH LIME JUICE | |
| VODKA | BAILEY'S COMET | 22 | ML | VODKA | |
| VODKA | BAILEY'S COMET | 22 | ML | BAILEY'S | |
| VODKA | SEA BREEZE | 44 | ML | VODKA | |
| VODKA | SEA BREEZE | 44 | ML | GRAPEFRUIT JUICE | |
| VODKA | SEA BREEZE | 66 | ML | CRANBERRY JUICE | |
| VODKA | POMPANSKI | 22 | ML | VODKA | |
| VODKA | POMPANSKI | 10 | ML | DRY VERMOUTH | |
| VODKA | POMPANSKI | 5 | ML | COINTREAU | |
| VODKA | POMPANSKI | 22 | ML | GRAPEFRUIT JUICE | |
| VODKA | HAMMER HORROR | 22 | ML | VODKA | |
| VODKA | HAMMER HORROR | 22 | ML | KAHULA | |
| VODKA | HAMMER HORROR | 60 | ML | VANILLA ICE CREAM | |
| VODKA | FRENCH HORN | 22 | ML | VODKA | |
| VODKA | FRENCH HORN | 15 | ML | CHAMBORD | |
| VODKA | FRENCH HORN | 10 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| VODKA | HOT CHERRY | 22 | ML | VODKA | |
| VODKA | HOT CHERRY | 22 | ML | CHERRY VODKA | |
| VODKA | HOT CHERRY | 44 | ML | TONIC WATER | |
| VODKA | KIR LETHALE | 30 | ML | VODKA | |
| VODKA | KIR LETHALE | 6 | EA | VODKA SOAKED RAISINS | |
| VODKA | KIR LETHALE | 66 | ML | CRÈME DE CASSIS | |
| VODKA | KIR LETHALE | 200 | ML | CHAMPAGNE | |
| VODKA | PUSHKIN'S PUNCH | 22 | ML | VODKA | |
| VODKA | PUSHKIN'S PUNCH | 22 | ML | GRAN MARNIER | |
| VODKA | PUSHKIN'S PUNCH | 1 | ML | FRESH LIME JUICE | |
| VODKA | PUSHKIN'S PUNCH | 1 | ML | ORANGE BITTERS | |
| VODKA | PUSHKIN'S PUNCH | 200 | ML | CHAMPAGNE | |
| VODKA | WOO WOO | 22 | ML | VODKA | |
| VODKA | WOO WOO | 30 | ML | PEACH SCHNAPPS | |
| VODKA | WOO WOO | 88 | ML | CRANBERRY JUICE | |
| VODKA | NEVSKY PROSPEKT | 30 | ML | VODKA | |
| VODKA | NEVSKY PROSPEKT | 10 | ML | LIGHT RUM | |
| VODKA | NEVSKY PROSPEKT | 10 | ML | ORANGE CURACAO | |
| VODKA | NEVSKY PROSPEKT | 5 | ML | FRESH LIME JUICE | |
| VODKA | BLACKHAWK | 30 | ML | VODKA | |
| VODKA | BLACKHAWK | 10 | ML | CRÈME DE MURE | |
| VODKA | BLACKHAWK | 10 | ML | FRESH LIME JUICE | |
| VODKA | GREEN DRAGON | 44 | ML | VODKA | |
| VODKA | GREEN DRAGON | 22 | ML | GREEN CHARTREUSE | |
| VODKA | BLUE SHARK | 22 | ML | VODKA | |
| VODKA | BLUE SHARK | 22 | ML | TEQUILA | |
| VODKA | BLUE SHARK | 10 | ML | BLUE CURACAO | |
| VODKA | GENOA | 30 | ML | VODKA | |
| VODKA | GENOA | 44 | ML | ORANGE JUICE | |
| VODKA | GENOA | 15 | ML | CAMPARI | |
| VODKA | BORODINO | 22 | ML | VODKA | |
| VODKA | BORODINO | 22 | ML | GIN | |
| VODKA | BORODINO | 22 | ML | COINTREAU | |
| VODKA | BOYAR | 44 | ML | VODKA | |
| VODKA | BOYAR | 10 | ML | DRY VERMOUTH | |
| VODKA | BOYAR | 5 | ML | KUMMEL | |
| VODKA | SEX ON THE BEACH | 22 | ML | VODKA | |
| VODKA | SEX ON THE BEACH | 22 | ML | PEACH SCHNAPPS | |
| VODKA | SEX ON THE BEACH | 66 | ML | CRANBERRY JUICE | |
| VODKA | SEX ON THE BEACH | 66 | ML | PINEAPPLE JUICE | |
| VODKA | SOVIET COCKTAIL | 30 | ML | VODKA | |
| VODKA | SOVIET COCKTAIL | 10 | ML | DRY VERMOUTH | |
| VODKA | SOVIET COCKTAIL | 10 | ML | DRY SHERRY | |
| VODKA | PRUSSIAN STATE | 30 | ML | VODKA | |
| VODKA | PRUSSIAN STATE | 10 | ML | CRÈME DE MURE | |
| VODKA | PRUSSIAN STATE | 10 | ML | SILVOVITZ | |
| VODKA | PRUSSIAN STATE | 10 | ML | COINTREAU | |
| VODKA | KEMPINSKY FIZZ | 30 | ML | VODKA | |
| VODKA | KEMPINSKY FIZZ | 10 | ML | CRÈME DE CASSIS | |
| VODKA | KEMPINSKY FIZZ | 5 | ML | FRESH LEMON JUICE | |
| VODKA | KEMPINSKY FIZZ | 30 | ML | GINGER ALE | |
| RUM | CARIBBEAN BREEZE | 30 | ML | DARK RUM | |
| RUM | CARIBBEAN BREEZE | 10 | ML | CRÈME DE BANANE | |
| RUM | CARIBBEAN BREEZE | 66 | ML | PINEAPPLE JUICE | |
| RUM | CARIBBEAN BREEZE | 44 | ML | CRANBERRY JUICE | |
| RUM | CARIBBEAN BREEZE | 5 | ML | LIME CORDIAL | |
| RUM | CUBA LIBRE | 44 | ML | LIGHT RUM | |
| RUM | CUBA LIBRE | 15 | ML | FRESH LIME JUICE | |
| RUM | CUBA LIBRE | 120 | ML | COLA | |
| RUM | CUBA LIBRE | 1 | EA | LIME TWIST | |
| RUM | SAOCO | 44 | ML | LIGHT RUM | |
| RUM | SAOCO | 88 | ML | COCONUT MILK | |
| RUM | WAIKIKI BEACH | 30 | ML | LIGHT RUM | |
| RUM | WAIKIKI BEACH | 10 | ML | AMERETTO | |
| RUM | WAIKIKI BEACH | 10 | ML | COCONUT CREAM | |
| RUM | WAIKIKI BEACH | 44 | ML | PINEAPPLE JUICE | |
| RUM | WAIKIKI BEACH | 22 | ML | PASSION FRUIT JUICE | |
| RUM | WAIKIKI BEACH | 22 | ML | HEAVY CREAM | |
| RUM | MARY PICKFORD | 30 | ML | LIGHT RUM | |
| RUM | MARY PICKFORD | 30 | ML | PINEAPPLE JUICE | |
| RUM | MARY PICKFORD | 5 | ML | GRENADINE | |
